Desde el viernes lleva nevando en la provincia de Zamora, pero este sábado de madrugada es cuando el temporal Filomena está dejando más incidencias en la provincia, que se encuentra en alerta naranja según los criterios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De la red principal, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), se encuentran en nivel verde las siguientes vías:
Además, de la red secundaria se ha cortado el acceso al Alto del Vizcodillo y las siguientes carreteras se encuentran en problemas:
CL-527 | 0.0 | 3.665 | DE ZAMORA (ZA-20) A ZA-330 |
|
CL-527 | 3.665 | 15.326 | DE ZA-330 A PERERUELA |
|
CL-527 | 15.326 | 36.104 | DE PERERUELA A BERMILLO DE SAYAGO (ZA-311) |
|
CL-527 | 36.104 | 54.744 | DE BERMILLO DE SAYAGO (ZA-311) A ZA-315 |
|
CL-602 | 0.0 | 1.28 | DE TORO (N-122) A ZA-633 |
|
CL-602 | 1.28 | 1.667 | DE ZA-633 A ZA-611 |
|
CL-602 | 1.667 | 2.731 | DE ZA-611 A ZA-605 |
|
CL-602 | 2.731 | 10.27 | DE ZA-605 A L.P. DE VALLADOLID |
|
CL-605 | 109.83 | 117.53 | DE L.P. DE SALAMANCA A CAÑIZAL (N-620a) |
|
CL-605 | 117.53 | 130.582 | DE CAÑIZAL (N-620a) A FUENTESAÚCO |
|
CL-605 | 130.582 | 150.11 | DE FUENTESAÚCO A EL PIÑERO (ZA-611) |
|
CL-605 | 150.11 | 161.872 | DE EL PIÑERO (ZA-611) A CASASECA DE LAS CHANAS (ZA-623) |
|
CL-605 | 161.872 | 168.343 | DE CASASECA DE LAS CHANAS (ZA-623) A ZA-610 |
|
CL-605 | 168.343 | 170.18 | DE ZA-610 A ZAMORA (ZA-20) |
|
ZA-100 | 0.0 | 12.199 | DE SANTOVENIA (N-630) A ZA-P-1512 |
|
ZA-100 | 12.199 | 20.442 | DE ZA-P-1512 A MORALES DE VALVERDE |
|
ZA-100 | 20.442 | 35.633 | DE MORALES DE VALVERDE A TÁBARA (N-631) |
|
ZA-102 | 15.5 | 20.949 | DE ZA-101 A L.P. DE ORENSE |
|
ZA-102 | 20.949 | 27.281 | DE L.P. DE ORENSE A PORTO |
|
ZA-103 | 8.8 | 16.727 | DE ZA-104 A LA LAGUNA DE PECES |
cortada |
ZA-103 | 0.0 | 8.8 | DE ZA-104 A LA LAGUNA DE PECES |
|
ZA-104 | 0.0 | 10.427 | DE PUEBLA DE SANABRIA (N-525) A ZA-103 |
|
ZA-104 | 10.427 | 16.145 | DE ZA-103 A RIBADELAGO VIEJO |
|
ZA-106 | 16.2 | 17.048 | DE N-525 A L.C.A. DE GALICIA |
|
ZA-111 | 0.0 | 18.991 | DE RIONEGRO DEL PUENTE (N-525) A L.P. DE LEÓN |
|
ZA-125 | 15.0 | 30.0 | DE PALACIOS DE SANABRIA (N-525) A L.P. DE LEÓN |
|
ZA-302 | 0.0 | 14.598 | DE EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO (N-630a) A PEÑAUSENDE (ZA-305) |
|
ZA-302 | 14.598 | 20.03 | DE PEÑAUSENDE (ZA-305) A ZA-306 |
|
ZA-302 | 20.03 | 24.498 | DE ZA-306 A FRESNO DE SAYAGO (ZA-320) |
|
ZA-302 | 24.498 | 37.159 | DE FRESNO DE SAYAGO (ZA-320) A BERMILLO DE SAYAGO (CL-527) |
|
ZA-305 | 0.0 | 9.111 | DE N-630 A SAN MARCIAL |
|
ZA-305 | 9.111 | 24.076 | DE SAN MARCIAL A PEÑAUSENDE (ZA-302) |
|
ZA-305 | 24.076 | 41.697 | DE PEÑAUSENDE (ZA-302) A L.P. DE SALAMANCA |
|
ZA-306 | 0.0 | 15.045 | DE PUEBLICA DE CAMPEÁN (ZA-320) A ZA-302 |
|
ZA-306 | 15.045 | 31.35 | DE ZA-302 A L.P. DE SALAMANCA |
|
ZA-311 | 0.0 | 13.047 | DE MORALINA (ZA-324) A BERMILLO DE SAYAGO (CL-527) |
|
ZA-311 | 13.04 | 24.864 | DE BERMILLO DE SAYAGO (CL-527) A ALMEIDA DE SAYAGO (ZA-320) |
|
ZA-311 | 24.864 | 25.34 | DE ALMEIDA DE SAYAGO (ZA-320) A ALMEIDA DE SAYAGO (ZA-320) |
|
ZA-311 | 25.34 | 30.231 | DE ALMEIDA DE SAYAGO (ZA-320) A L.P. DE SALAMANCA |
|
ZA-320 | 0.0 | 16.114 | DE PUEBLICA DE CAMPEÁN (ZA-330) A FRESNO DE SAYAGO (ZA-302) |
|
ZA-320 | 16.114 | 26.777 | DE FRESNO DE SAYAGO (ZA-302) A ALMEIDA DE SAYAGO (ZA-311) |
|
ZA-320 | 26.777 | 35.09 | DE ALMEIDA DE SAYAGO (ZA-311) A CARBELLINO |
|
ZA-321 | 0.0 | 17.063 | DE N-122 A MORALINA (ZA-324) |
|
ZA-324 | 0.0 | 5.768 | DE RICOBAYO (N-122) A VILLALCAMPO (ZA-V-2211) |
|
ZA-324 | 5.768 | 17.199 | DE VILLALCAMPO (ZA-V-2211) A MORALINA (ZA-311) |
|
ZA-324 | 17.199 | 29.076 | DE MORALINA (ZA-311) A LA FRONTERA CON PORTUGAL |
|
ZA-602 | 0.0 | 1.908 | DE EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO (N-630) A ZA-611 |
|
ZA-602 | 1.908 | 19.649 | DE ZA-611 A FUENTESAÚCO (CL-605) |
cortada |
ZA-602 | 19.649 | 30.477 | DE FUENTESAÚCO (CL-605) A FUENTELAPEÑA (ZA-504) |
|
ZA-602 | 30.477 | 39.157 | DE FUENTELAPEÑA (ZA-504) A L.P. DE VALLADOLID |
|
ZA-604 | 0.0 | 9.679 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) A FUENTELAPEÑA (ZA-602) |
|
ZA-604 | 9.679 | 19.187 | DE FUENTELAPEÑA (ZA-602) A CAÑIZAL (CL-605) |
|
ZA-604 | 9.679 | 19.187 | DE FUENTELAPEÑA (ZA-602) A CAÑIZAL (CL-605) |
cortada |
ZA-605 | 10.0 | 18.303 | DE TORO (CL-602) A LA BÓVEDA DE TORO (ZA-604 ) |
|
ZA-605 | 0.0 | 10.0 | DE TORO (CL-602) A LA BÓVEDA DE TORO (ZA-604 ) |
|
ZA-605 | 18.303 | 30.949 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-604 ) A FUENTESAÚCO (ZA-602) |
|
ZA-605 | 30.949 | 38.062 | DE FUENTESAÚCO (ZA-602) A L.P. DE SALAMANCA |
|
ZA-610 | 0.0 | 5.246 | DE CL-605 A MORALEJA DEL VINO (ZA-623) |
|
ZA-610 | 5.246 | 19.644 | DE MORALEJA DEL VINO (ZA-623) A VENIALBO (ZA-611) |
|
ZA-610 | 19.644 | 31.872 | DE VENIALBO (ZA-611) A LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) |
cortada |
ZA-610 | 31.872 | 39.588 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) A L.P. DE VALLADOLID |
|
ZA-611 | 0.0 | 17.329 | DE CL-602 A VENIALBO (ZA-610) |
|
ZA-611 | 17.329 | 23.996 | DE VENIALBO (ZA-610) A EL PIÑERO (CL-605) |
|
ZA-611 | 23.996 | 37.5 | DE EL PIÑERO (CL-605) A ZA-602 |
|
ZA-623 | 0.0 | 3.464 | DE MORALEJA DEL VINO (ZA-610) A CASASECA DE LAS CHANAS (ANTIGUA CL-605) |
|
ZA-624 | 0.0 | 5.176 | DE N-630 A PONTEJOS |
|
ZA-633 | 0.0 | 3.514 | DE CL-602 A TORO (N-122) |
|
ZA-702 | 0.0 | 9.212 | DE N-630 A VILLARRÍN DE CAMPOS (ZA-P-2316) |
|
ZA-702 | 9.212 | 20.597 | DE VILLARRÍN DE CAMPOS (ZA-P-2316) A CASTRONUEVO (CL-612) |
|
ZA-705 | 0.0 | 2.169 | DE TORO (N-122) A ENLACE CON A-11 |
|
ZA-705 | 2.169 | 10.889 | DE ENLACE CON A-11 A VILLALONSO (ZA-L-2329) |
|
ZA-705 | 10.889 | 11.822 | DE VILLALONSO (ZA-L-2329) A L.P. DE VALLADOLID |
|
ZA-711 | 0.0 | 2.45 | DE N-122 A CORESES (ZA-P-1303) |
|
ZA-711 | 2.45 | 9.839 | DE CORESES (ZA-P-1303) A CL-612 |
|
ZA-712 | 0.0 | 4.252 | DE ZA-705 A VILLARDONDIEGO |
|
ZA-713 | 0.0 | 25.246 | DE TORO (N-122) A CASTRONUEVO (ZA-714) |
|
ZA-714 | 0.0 | 9.98 | DE RIEGO DEL CAMINO (N-630) A PAJARES DE LA LAMPREANA (ZA-P-2310) |
|
ZA-714 | 9.98 | 22.932 | DE PAJARES DE LA LAMPREANA (ZA-P-2310) A CASTRONUEVO (CL-612) |
|
ZA-714 | 22.932 | 24.06 | DE CASTRONUEVO (CL-612) A ZA-713 |
|
ZA-714 | 24.06 | 38.735 | DE ZA-713 A L.P. DE VALLADOLID |
|
ZA-912 | 5.0 | 18.76 | DE N-631 A SAN PEDRO DE LAS HERRERÍAS | |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios