La llegada de la primea gran ola de frío de 2021 a la provincia deja este domingo alrededor de una veintena de carreteras afectadas por hielo y nieve después del paso del temporal Filomena con nieve, y es que en muchas vías todavía quedan los restos de las nevadas del fin de semana pasado y con las bajas temperaturas se originan grandes placas de hielo afectando a varios tramos del territorio zamorano.
La Dirección General de Tráfico está ofreciendo un parte de situación de las carreteras cada hora. Este documento advierte de incidencias en varias vías zamoranas con diferentes niveles que van desde el verde al negro. De esta forma, de la red principal, se encuentran en mal estado las siguientes vías este domingo:
-Nivel rojo en la ZA-604 por hielo y nieve: desde el km 0 en Fuentelpañea al km 9 en La Bóveda de Toro.
-Nivel verde en la A-52 por niebla: desde el km 0 en Villabrázaro al km 50 en Mombuey.
-Nivel verde en la ZA-602 por hielo y nieve: desde el km 6 en El Maderal al km 12 en Villamor de los Escudceros.
-Nivel verde en la ZA-610 por hielo y nieve: desde el km 20 en La Bóveda de Toro al km 32 en Venialbo.
Además, de la red secundaria las siguientes carreteras se encuentran en problemas:
ZA | CL-527 | 10 | 15.326 | DE ZA-330 A PERERUELA | -- |
ZA | CL-527 | 15.326 | 20 | DE PERERUELA A BERMILLO DE SAYAGO (ZA-311) | -- |
ZA | CL-605 | 134 | 135 | DE FUENTESAÚCO A EL PIÑERO (ZA-611) | -- |
ZA | ZA-102 | 15.5 | 20.949 | DE ZA-101 A L.P. DE ORENSE | Nieve helada |
ZA | ZA-102 | 20.949 | 27.281 | DE L.P. DE ORENSE A PORTO | -- |
ZA | ZA-103 | 10 | 16.727 | DE ZA-104 A LA LAGUNA DE PECES | -- |
ZA | ZA-106 | 16.5 | 17.048 | DE N-525 A L.C.A. DE GALICIA | -- |
ZA | ZA-320 | 0 | 16.114 | DE PUEBLICA DE CAMPEÁN (ZA-330) A FRESNO DE SAYAGO (ZA-302) | -- |
ZA | ZA-602 | 7.5 | 19.649 | DE ZA-611 A FUENTESAÚCO (CL-605) | -- |
ZA | ZA-604 | 0 | 9.679 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) A FUENTELAPEÑA (ZA-602) | -- |
ZA | ZA-604 | 9.679 | 19.187 | DE FUENTELAPEÑA (ZA-602) A CAÑIZAL (CL-605) | -- |
ZA | ZA-605 | 31.3 | 33 | DE FUENTESAÚCO (ZA-602) A L.P. DE SALAMANCA | -- |
ZA | ZA-610 | 33.8 | 36 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) A L.P. DE VALLADOLID | -- |
ZA | ZA-611 | 12 | 17.329 | DE CL-602 A VENIALBO (ZA-610) | -- |
ZA | ZA-925 | 0 | 7.95 | DE PUEBLA DE SANABRIA (N-525) A PEDRALBA DE LA PRADERÍA | -- |
ZA | ZA-925 | 10 | 14.5 | DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA A FRONTERA CON PORTUGAL | -- |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios