Ctra. | Itinerario | Parcial | Total | Faltan | 37 | 39 | 41 |
PROVINCIA DE ZAMORA | |||||||
SALIDA | Tola (ZA-L-2446) 41°44'33.5"N 6°22'50.5"W | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
ZA-L-2446 | Giro Izq. Dir. Mahide (por ZA-912) | 2,0 | 2,0 | 122,8 | 15:03 | 15:03 | 15:02 |
ZA-L-2446 | San Juan del Rebollar (Ext.) | 1,3 | 3,3 | 121,5 | 15:05 | 15:05 | 15:04 |
ZA-L-2446 | San Vitero | 3,1 | 6,4 | 118,4 | 15:10 | 15:09 | 15:09 |
ZA-L-2446 | Mahide Giro Izq. (por ZA-P-2438) | 11,0 | 17,4 | 107,4 | 15:28 | 15:26 | 15:25 |
ZA-P-2438 | Figueruela de Arriba | 4,8 | 22,2 | 102,6 | 15:36 | 15:34 | 15:32 |
ZA-P-2438 | Giro Izq. Dir. Petisqueira (Comienza Puerto) | 8,7 | 30,9 | 93,9 | 15:50 | 15:47 | 15:45 |
M1039 | FRONTERA PORTUGAL (por M1039) | 0,8 | 31,7 | 93,1 | 14:51 | 14:48 | 14:46 |
M1039 | Petisquira (Giro dcha.) | 1,1 | 32,8 | 92,0 | 14:53 | 14:50 | 14:48 |
M1039 | Alto da Lagonota 2ª Cat. P.M. | 5,3 | 38,1 | 86,7 | 15:01 | 14:58 | 14:55 |
N-308 | Giro dcha. (por N-308) | 0,1 | 38,2 | 86,6 | 15:01 | 14:58 | 14:55 |
N-308 | Giro dcha. Dir. España | 3,6 | 41,8 | 83,0 | 15:07 | 15:04 | 15:01 |
N-308 | FRONTERA ESPAÑA (por ZA-P-2438) | 0,6 | 42,4 | 82,4 | 16:08 | 16:05 | 16:02 |
ZA-P-2438 | Comienza Puerto | 5,9 | 48,3 | 76,5 | 16:18 | 16:14 | 16:10 |
ZA-P-2438 | KM 50 Comienza Avituallamiento | 1,7 | 50,0 | 74,8 | 16:21 | 16:16 | 16:13 |
ZA-P-2438 | Alto de Montaña 3ª Cat. P.M. | 3,2 | 53,2 | 71,6 | 16:26 | 16:21 | 16:17 |
ZA-P-2438 | Giro dcha. Dir. Moldones (por ZA-L-2451) | 0,1 | 53,3 | 71,5 | 16:26 | 16:22 | 16:18 |
ZA-L-2451 | Moldones | 3,4 | 56,7 | 68,1 | 16:31 | 16:27 | 16:22 |
ZA-L-2451 | Comienza Puerto | 7,6 | 64,3 | 60,5 | 16:44 | 16:38 | 16:34 |
ZA-L-2451 | Nuez | 2,1 | 66,4 | 58,4 | 16:47 | 16:42 | 16:37 |
ZA-L-2451 | Alto de Nuez 3ª Cat. P.M. | 0,3 | 66,7 | 58,1 | 16:48 | 16:42 | 16:37 |
ZA-L-2451 | Giro Izq. Dirc. Trabazos (por ZA-P-2436) | 0,1 | 66,8 | 58,0 | 16:48 | 16:42 | 16:37 |
ZA-P-2436 | Trabazos (M.V.) | 4,2 | 71,0 | 53,8 | 16:55 | 16:49 | 16:43 |
ZA-P-2436 | Giro Izq. Dir. Sejas de Aliste (por N-122) | 3,5 | 74,5 | 50,3 | 17:00 | 16:54 | 16:49 |
N-122 | Sejas de Aliste | 0,2 | 74,7 | 50,1 | 17:01 | 16:54 | 16:49 |
ZA-V-2423 | Giro Izq. Dir. Rabano Aliste (por ZA-V-2423) | 0,5 | 75,2 | 49,6 | 17:01 | 16:55 | 16:50 |
ZA-V-2423 | Rabano de Aliste | 2,3 | 77,5 | 47,3 | 17:05 | 16:59 | 16:53 |
ZA-V-2423 | Giro Izq. | 0,3 | 77,8 | 47,0 | 17:06 | 16:59 | 16:53 |
ZA-V-2423 | Giro Izq. Dir. Ribas (por ZA-L-2446) | 0,1 | 77,9 | 46,9 | 17:06 | 16:59 | 16:54 |
ZA-L-2446 | Giro dcha. | 2,9 | 80,8 | 44,0 | 17:11 | 17:04 | 16:58 |
ZA-L-2446 | Giro Izq. Dir. San Vitero | 0,5 | 81,3 | 43,5 | 17:11 | 17:05 | 16:58 |
ZA-L-2446 | Zona Bacheada | 1,9 | 83,2 | 41,6 | 17:14 | 17:08 | 17:01 |
ZA-L-2446 | San Vitero | 2,8 | 86,0 | 38,8 | 17:19 | 17:12 | 17:05 |
ZA-L-2446 | Plaza, Giro dcha. (M.V.) | 0,4 | 86,4 | 38,4 | 17:20 | 17:12 | 17:06 |
ZA-L-2446 | Giro Izq. Dir. Grisuela (por ZA-P-2435) | 0,3 | 86,7 | 38,1 | 17:20 | 17:13 | 17:06 |
ZA-P-2435 | Grisuela | 4,1 | 90,8 | 34,0 | 17:27 | 17:19 | 17:12 |
ZA-P-2435 | Rabanales | 3,3 | 94,1 | 30,7 | 17:32 | 17:24 | 17:17 |
ZA-P-2435 | Cruce de Frente a Mellanes (por ZA-V-2422) | 0,5 | 94,6 | 30,2 | 17:33 | 17:25 | 17:18 |
ZA-v-2422 | Giro Izq. Dir. Tolilla (por ZA-P-2435) | 1,1 | 95,7 | 29,1 | 17:35 | 17:27 | 17:20 |
ZA-P-2435 | Tolilla (EXT.) | 4,3 | 100,0 | 24,8 | 17:42 | 17:33 | 17:26 |
ZA-P-2435 | Lober | 2,0 | 102,0 | 22,8 | 17:45 | 17:36 | 17:29 |
ZA-P-2435 | Giro Izq. Dir. Gallegos (por ZA-P-2433) | 2,4 | 104,4 | 20,4 | 17:49 | 17:40 | 17:32 |
ZA-P-2433 | 20 km Meta (Fin Avituallamiento) | 0,4 | 104,8 | 20,0 | 17:49 | 17:41 | 17:33 |
ZA-P-2433 | Giro Izq. Dir. Gallegos (por ZA-P-1405) | 1,9 | 106,7 | 18,1 | 17:53 | 17:44 | 17:36 |
ZA-P-1405 | Gallegos del Rio | 0,8 | 107,5 | 17,3 | 17:54 | 17:45 | 17:37 |
ZA-P-1405 | Cruce de Frente a Puercas | 0,4 | 107,9 | 16,9 | 17:54 | 17:46 | 17:37 |
ZA-P-1405 | Giro dcha. (por ZA-P-2433) | 0,1 | 108,0 | 16,8 | 17:55 | 17:46 | 17:38 |
ZA-P-2433 | Puercas | 4,6 | 112,6 | 12,2 | 18:02 | 17:53 | 17:44 |
ZA-P-2433 | Giro dcha. Dir. Vegalatrave | 2,8 | 115,4 | 9,4 | 18:07 | 17:57 | 17:48 |
ZA-P-2433 | Precaucion Zona Bacheada | 3,8 | 119,2 | 5,6 | 18:13 | 18:03 | 17:54 |
ZA-P-2433 | Giro dcha. Dir. Vegalatrave (por ZA-P-1405) | 1,0 | 120,2 | 4,6 | 18:14 | 18:04 | 17:55 |
ZA-P-1405 | Vegalatrave | 0,1 | 120,3 | 4,5 | 18:15 | 18:05 | 17:56 |
ZA-P-1405 | Domez de Alba | 4,4 | 124,7 | 0,1 | 18:22 | 18:11 | 18:02 |
META | Domez (41°42'53.3"N 6°08'33.8"W) | 0,1 | 124,8 | 0,0 | 18:22 | 18:12 | 18:02 |
Tráfico condicionado en Alba y Aliste por la segunda etapa de la Vuelta a Zamora
La segunda etapa de la Vuelta a Zamora transcurre entre Tola y Domez de Alba. Consulta los horarios para buscar rutas alternativas si vas a transitar por las carreteras de la zona.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios