El Gobierno –a través del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente- asigna a Castilla y León 1.391.144 kilogramos de alimentos, valorados en 1.518.373 euros, en la tercera fase del Programa 2017 de ayuda a las personas más desfavorecidas; con esta fase que se desarrolla este mes de marzo con el fin de dar continuidad al Programa, se completa el plan de 2017.
El Plan de 2017 se ha articulado en tres fases, las desarrolladas en junio y octubre, y la tercera, en este mes de marzo, para dar continuidad al Programa del Gobierno; y, en su conjunto, ha distribuido con este plan en Castilla y León 3,67 millones de kilos de alimentos, valorados en 3,5 millones de euros.
En Castilla y León se distribuyen los alimentos a través de la Federación del Banco de Alimentos y Cruz Roja, con la colaboración en el reparto de 454 entidades asociadas de reparto.
Así lo ha informado a los medios de comunicación hoy la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mª José Salgueiro, en su visita al Almacén de Alimentos de Cruz Roja en Burgos (situado en la Avenida de la Constitución Española, núm. 43), acompañada por el subdelegado en Burgos, Roberto Saiz; el presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja de Castilla y León, José Varela, y el vicepresidente de la Federación de Alimentos de Castilla y León y presidente del Banco de Alimentos de Burgos, José Luis Herrero, entre otros representantes sociales e institucionales.
En la presentación nacional del Plan de 2017, dotado con 95 millones de euros, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se puso en valor la implicación de España en la defensa de los programas comunitarios de ayuda alimentaria, a los que se incorporó desde su adhesión a la Unión Europea, participando en ellos, ininterrumpidamente, desde 1987.
KILOS/LITROS | |||||||
PROVINCIA | TOTAL 1ª FASE | TOTAL 2ª FASE | TOTAL 3ª FASE | IMPORTE 1ª FASE (EUROS) | IMPORTE 2ª FASE (EUROS) | IMPORTE 3ª FASE (EUROS) | |
ÁVILA | 76.876,80 | 101.785,95 | 108.913,32 | 61.419,38 | 90.095,56 | 118.633,56 | |
BURGOS | 11.968,67 | 148.427,65 | 158.692,00 | 89.780,78 | 131.933,22 | 173.334,68 | |
LEÓN | 174.890,14 | 231.663,79 | 247.843,20 | 140.091,63 | 205.652,40 | 270.527,89 | |
PALENCIA | 60.495,63 | 79.901,71 | 85.717,57 | 48.177,10 | 70.566,71 | 93.264,84 | |
SALAMANCA | 148.699,26 | 196.919,65 | 210.789,34 | 118.216,48 | 173.465,58 | 229.057,68 | |
SEGOVIA | 60.832,83 | 80.622,24 | 86.186,77 | 49.050,56 | 72.056,96 | 94.471,72 | |
SORIA | 41.946,61 | 55.541,86 | 59.432,26 | 33.522,36 | 49.205,12 | 64.778,28 | |
VALLADOLID | 266.469,83 | 353.278,94 | 377.594,18 | 214.643,92 | 315.471,66 | 413.465,82 | |
ZAMORA | 39.562,96 | 52.344,99 | 55.976,06 | 31.475,80 | 46.143,28 | 80.839,20 | |
TOTAL | 981.742,73 | 1.300.486,78 | 1.391.144,70 | 786.378,01 | 1.154.590,49 | 1.518.373,67 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios