La primera gran ola de frío de 2021 en la provincia comienza a remitir y deja este martes una decena de carreteras afectadas por hielo y nieve después del paso del temporal Filomena con nieve, y es que en muchas vías todavía quedan los restos de las nevadas del fin de semana pasado y con las bajas temperaturas se originan grandes placas de hielo afectando a varios tramos del territorio zamorano.
La Dirección General de Tráfico está ofreciendo un parte de situación de las carreteras cada hora. Este documento advierte de incidencias en varias vías zamoranas con diferentes niveles que van desde el verde al negro. Este lunes de la red general de carreteras no hay ningún tramo afectado, sin embargo, la red secundaria deja hasta diez tramos afectados por el hielo:
ZA | ZA-102 | 15.5 | 20.949 | DE ZA-101 A L.P. DE ORENSE | Nieve helada |
ZA | ZA-102 | 10.1 | 10.2 | DE ZA-101 A L.P. DE ORENSE | -- |
ZA | ZA-102 | 20.949 | 27.281 | DE L.P. DE ORENSE A PORTO | -- |
ZA | ZA-103 | 10 | 16.727 | DE ZA-104 A LA LAGUNA DE PECES | -- |
ZA | ZA-104 | 0 | 10.427 | DE PUEBLA DE SANABRIA (N-525) A ZA-103 | -- |
ZA | ZA-104 | 10.427 | 16.145 | DE ZA-103 A RIBADELAGO VIEJO | -- |
ZA | ZA-604 | 0 | 9.679 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) A FUENTELAPEÑA (ZA-602) | -- |
ZA | ZA-921 | 0 | 15.402 | DE PUEBLA DE SANABRIA (ZA-925) A RIHONOR DE CASTILLA, FRONTERA CON PORTUGAL | -- |
ZA | ZA-925 | 0 | 7.95 | DE PUEBLA DE SANABRIA (N-525) A PEDRALBA DE LA PRADERÍA | -- |
ZA | ZA-925 | 7.95 | 22.581 | DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA A FRONTERA CON PORTUGAL | -- |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios