Un estudio experimental llevado a cabo recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 16,2% de las empresas con empleados de Zamora que estaban activas al inicio del pasado año 2020, y el 9,33% de los trabajadores autónomos, se habían dado de baja al final del tercer trimestre del año por el impacto de la pandemia.
En cuanto a los sectores más afectados en Zamora, estos fueron los más relevantes:
División CNAE | Cohorte 1 enero 2020 | Supervivencias tercer trimestre (1 Octubre 2020) | |
Total | Número | Número | Porcentaje |
Total | 3.984 | 3.339 | 83,81 |
05 - Extracción de antracita, hulla y lignito | 0 | 0 | . |
06 - Extracción de crudo de petróleo y gas natural | 0 | 0 | . |
07 - Extracción de minerales metálicos | 0 | 0 | . |
08 - Otras industrias extractivas | 12 | 12 | 100,00 |
09 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 1 | 0 | 0,00 |
10 - Industria de la alimentación | 144 | 132 | 91,67 |
11 - Fabricación de bebidas | 30 | 27 | 90,00 |
12 - Industria del tabaco | 0 | 0 | . |
13 - Industria textil | 5 | 5 | 100,00 |
14 - Confección de prendas de vestir | 9 | 7 | 77,78 |
15 - Industria del cuero y del calzado | 1 | 1 | 100,00 |
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 8 | 8 | 100,00 |
17 - Industria del papel | 1 | 0 | 0,00 |
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 20 | 19 | 95,00 |
19 - Coquerías y refino de petróleo | 0 | 0 | . |
20 - Industria química | 11 | 9 | 81,82 |
21 - Fabricación de productos farmacéuticos | 1 | 1 | 100,00 |
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos | 4 | 3 | 75,00 |
23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 38 | 31 | 81,58 |
24 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 7 | 6 | 85,71 |
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 66 | 58 | 87,88 |
26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 0 | 0 | . |
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico | 2 | 2 | 100,00 |
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 12 | 11 | 91,67 |
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 4 | 4 | 100,00 |
30 - Fabricación de otro material de transporte | 0 | 0 | . |
31 - Fabricación de muebles | 16 | 13 | 81,25 |
32 - Otras industrias manufactureras | 8 | 6 | 75,00 |
33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 12 | 10 | 83,33 |
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 9 | 8 | 88,89 |
36 - Captación, depuración y distribución de agua | 6 | 6 | 100,00 |
37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales | 0 | 0 | . |
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 13 | 13 | 100,00 |
39 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 0 | 0 | . |
41 - Construcción de edificios | 302 | 227 | 75,17 |
42 - Ingeniería civil | 13 | 11 | 84,62 |
43 - Actividades de construcción especializada | 232 | 170 | 73,28 |
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 158 | 140 | 88,61 |
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 226 | 196 | 86,73 |
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 668 | 582 | 87,13 |
49 - Transporte terrestre y por tubería | 205 | 173 | 84,39 |
50 - Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 1 | 1 | 100,00 |
51 - Transporte aéreo | 0 | 0 | . |
52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 9 | 8 | 88,89 |
53 - Actividades postales y de correos | 5 | 5 | 100,00 |
55 - Servicios de alojamiento | 74 | 68 | 91,89 |
56 - Servicios de comidas y bebidas | 610 | 477 | 78,20 |
58 - Edición | 8 | 7 | 87,50 |
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 3 | 2 | 66,67 |
60 - Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 3 | 3 | 100,00 |
61 - Telecomunicaciones | 5 | 4 | 80,00 |
62 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 3 | 3 | 100,00 |
63 - Servicios de información | 1 | 1 | 100,00 |
64 - Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 2 | 2 | 100,00 |
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 8 | 8 | 100,00 |
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 41 | 35 | 85,37 |
68 - Actividades inmobiliarias | 41 | 38 | 92,68 |
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad | 162 | 153 | 94,44 |
70 - Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 41 | 36 | 87,80 |
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 47 | 38 | 80,85 |
72 - Investigación y desarrollo | 3 | 2 | 66,67 |
73 - Publicidad y estudios de mercado | 15 | 14 | 93,33 |
74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 9 | 8 | 88,89 |
75 - Actividades veterinarias | 13 | 11 | 84,62 |
77 - Actividades de alquiler | 6 | 6 | 100,00 |
78 - Actividades relacionadas con el empleo | 0 | 0 | . |
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 10 | 7 | 70,00 |
80 - Actividades de seguridad e investigación | 3 | 1 | 33,33 |
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería | 66 | 58 | 87,88 |
82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 19 | 14 | 73,68 |
85 - Educación | 97 | 75 | 77,32 |
86 - Actividades sanitarias | 100 | 88 | 88,00 |
87 - Asistencia en establecimientos residenciales | 39 | 39 | 100,00 |
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 22 | 19 | 86,36 |
90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 10 | 7 | 70,00 |
91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 6 | 4 | 66,67 |
92 - Actividades de juegos de azar y apuestas | 13 | 11 | 84,62 |
93 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 51 | 28 | 54,90 |
94 - Actividades asociativas | 48 | 45 | 93,75 |
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 13 | 13 | 100,00 |
96 - Otros servicios personales | 133 | 109 | 81,95 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios