La llegada de la primea gran ola de frío de 2021 a la provincia deja más de 50 carreteras afectadas por hielo y nieve después del paso del temporal Filomena con nieve, y es que en muchas vías todavía quedan los restos de las nevadas del fin de semana y con las bajas temperaturas se originan grandes placas de hielo afectando a varios tramos del territorio zamorano.
La Dirección General de Tráfico está ofreciendo un parte de situación de las carreteras cada hora. Este documento advierte de incidencias en varias vías zamoranas con diferentes niveles que van desde el verde al negro. A continuación, se puede consultar dicha información o también en la web interactiva que ofrece la DGT, actualizada a las 08:50 horas de este miércoles, con tres vías cortadas:
Además, de la red secundaria las 54 siguientes carreteras se encuentran en problemas:
ZA | CL-527 | 0 | 3.665 | DE ZAMORA (ZA-20) A ZA-330 | -- |
ZA | CL-527 | 3.665 | 15.326 | DE ZA-330 A PERERUELA | -- |
ZA | CL-605 | 109.83 | 117.53 | DE L.P. DE SALAMANCA A CAÑIZAL (N-620a) | -- |
ZA | CL-527 | 15.326 | 35 | DE PERERUELA A BERMILLO DE SAYAGO (ZA-311) | -- |
ZA | CL-605 | 117.53 | 130.582 | DE CAÑIZAL (N-620a) A FUENTESAÚCO | -- |
ZA | CL-605 | 130.582 | 150.11 | DE FUENTESAÚCO A EL PIÑERO (ZA-611) | -- |
ZA | CL-612 | 109.366 | 116.66 | DE ZA-711 A MONFARRACINOS | -- |
ZA | CL-612 | 100 | 109.366 | DE ZA-714 (A BELVER DE LOS MONTES ) A ZA-711 | -- |
ZA | CL-612 | 116.66 | 121.59 | DE MONFARRACINOS A ZAMORA (ZA-20) | -- |
ZA | ZA-102 | 15.5 | 20.949 | DE ZA-101 A L.P. DE ORENSE | Nieve helada |
ZA | ZA-102 | 20.949 | 27.281 | DE L.P. DE ORENSE A PORTO | -- |
ZA | ZA-103 | 10 | 16.727 | DE ZA-104 A LA LAGUNA DE PECES | -- |
ZA | ZA-104 | 0 | 10.427 | DE PUEBLA DE SANABRIA (N-525) A ZA-103 | -- |
ZA | ZA-104 | 10.427 | 16.145 | DE ZA-103 A RIBADELAGO VIEJO | -- |
ZA | ZA-106 | 5.8 | 5.85 | DE N-525 A L.C.A. DE GALICIA | -- |
ZA | ZA-123 | 7.6 | 8 | DE N-630 A TÁBARA (N-631) | -- |
ZA | ZA-306 | 1 | 15.045 | DE PUEBLICA DE CAMPEÁN (ZA-320) A ZA-302 | -- |
ZA | ZA-306 | 15.1 | 25 | DE ZA-302 A MORALEJA DE SAYAGO | -- |
ZA | ZA-320 | 0 | 16.114 | DE PUEBLICA DE CAMPEÁN (ZA-330) A FRESNO DE SAYAGO (ZA-302) | -- |
ZA | ZA-321 | 6 | 9 | DE N-122 A MORALINA (ZA-324) | Incidencia en toda la carretera |
ZA | ZA-321 | 16.4 | 16.4 | DE N-122 A MORALINA (ZA-324) | -- |
ZA | ZA-324 | 0 | 5.768 | DE RICOBAYO (N-122) A VILLALCAMPO (ZA-V-2211) | -- |
ZA | ZA-324 | 10 | 17.199 | DE VILLALCAMPO (ZA-V-2211) A MORALINA (ZA-311) | -- |
ZA | ZA-324 | 26.5 | 29.076 | DE MORALINA (ZA-311) A LA FRONTERA CON PORTUGAL | -- |
ZA | ZA-602 | 19.649 | 30.477 | DE FUENTESAÚCO (CL-605) A FUENTELAPEÑA (ZA-504) | -- |
ZA | ZA-602 | 1.908 | 19.649 | DE ZA-611 A FUENTESAÚCO (CL-605) | -- |
ZA | ZA-602 | 12.1 | 12.1 | DE ZA-611 A FUENTESAÚCO (CL-605) | -- |
ZA | ZA-602 | 30.477 | 39.157 | DE FUENTELAPEÑA (ZA-504) A L.P. DE VALLADOLID | -- |
ZA | ZA-604 | 0 | 9.679 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) A FUENTELAPEÑA (ZA-602) | -- |
ZA | ZA-604 | 9.679 | 19.187 | DE FUENTELAPEÑA (ZA-602) A CAÑIZAL (CL-605) | -- |
ZA | ZA-605 | 37 | 38.062 | DE FUENTESAÚCO (ZA-602) A L.P. DE SALAMANCA | -- |
ZA | ZA-610 | 0 | 5.246 | DE CL-605 A MORALEJA DEL VINO (ZA-623) | -- |
ZA | ZA-610 | 0 | 5.246 | DE CL-605 A MORALEJA DEL VINO (ZA-623) | -- |
ZA | ZA-610 | 5.246 | 10 | DE MORALEJA DEL VINO (ZA-623) A VENIALBO (ZA-611) | -- |
ZA | ZA-610 | 5.246 | 19.644 | DE MORALEJA DEL VINO (ZA-623) A VENIALBO (ZA-611) | -- |
ZA | ZA-610 | 19.644 | 31.872 | DE VENIALBO (ZA-611) A LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) | -- |
ZA | ZA-610 | 31.872 | 39.588 | DE LA BÓVEDA DE TORO (ZA-605) A L.P. DE VALLADOLID | -- |
ZA | ZA-611 | 12 | 17.329 | DE CL-602 A VENIALBO (ZA-610) | -- |
ZA | ZA-611 | 17.329 | 23.996 | DE VENIALBO (ZA-610) A EL PIÑERO (CL-605) | -- |
ZA | ZA-611 | 23.996 | 37.5 | DE EL PIÑERO (CL-605) A ZA-602 | -- |
ZA | ZA-624 | 0 | 5.176 | DE N-630 A PONTEJOS | -- |
ZA | ZA-711 | 0 | 2.45 | DE N-122 A CORESES (ZA-P-1303) | -- |
ZA | ZA-711 | 2.45 | 9.839 | DE CORESES (ZA-P-1303) A CL-612 | -- |
ZA | ZA-902 | 0 | 10.954 | DE TÁBARA (ZA-P-2434) A SAN MARTÍN DE TÁBARA (ZA-P-2432) | -- |
ZA | ZA-902 | 17 | 35.924 | DE SAN MARTÍN DE TÁBARA (ZA-P-2432) A FONFRÍA (N-122) | -- |
ZA | ZA-902 | 19 | 19.205 | DE SAN MARTÍN DE TÁBARA (ZA-P-2432) A FONFRÍA (N-122) | -- |
ZA | ZA-912 | 7 | 18.76 | DE N-631 A SAN PEDRO DE LAS HERRERÍAS | -- |
ZA | ZA-921 | 0 | 15.402 | DE PUEBLA DE SANABRIA (ZA-925) A RIHONOR DE CASTILLA, FRONTERA CON PORTUGAL | -- |
ZA | ZA-925 | 0 | 7.95 | DE PUEBLA DE SANABRIA (N-525) A PEDRALBA DE LA PRADERÍA | -- |
ZA | ZA-925 | 7.95 | 22.581 | DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA A FRONTERA CON PORTUGAL | -- |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios