La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero y el cumplimiento del Convenio de Estambul, establecen la necesidad de avanzar en la adopción de medidas legislativas y demás acciones necesarias para prevenir, sensibilizar, investigar, castigar y atender y proteger todos los actos de violencia en él contenidos. Se insta, por ello, a que las medidas que se tomen impliquen a todos los actores pertinentes como las autoridades nacionales, regionales y locales y promueve la dedicación de recursos financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos a combatir todas las formas de violencia incluidas en su ámbito de aplicación.
El Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado en diciembre de 2017, incluye, además de medidas generales para todas las administraciones públicas, recomendaciones específicas para las entidades locales así como un compromiso económico consistente en que los PGE destinarán. vía transferencia directa a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco años.
Adicionalmente, con la finalidad de avanzar en la consecución de una sociedad libre de violencia sobre las mujeres y en la mejora de la atención, asistencia, apoyo y recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género, se dictó el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado. Este Real Decreto acometió la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Pasando esta materia a formar parte de catálogo de materias recogido como competencias propias de los municipios en el Art. 25.2 de dicha Ley.
El Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de estas competencias, estableció los criterios para la distribución de los fondos vía transferencia finalista y directa con el siguiente contenido:
Se actualiza la cuantía mínima para el año 2020, con un incremento del 45%, pasando de 689 a 1000 euros por municipio, más 0.18 por habitante en función del número de habitantes.
Se introduce un nuevo criterio de reparto, el relativo a los municipios en los que estén empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO).
Una vez calculada la distribución en función del número de municipios y de su población, el remanente se distribuirá proporcionalmente entre los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Genero (Sistema Viogen), del Ministerio del Interior, así como entre los municipios en los que estén empadronadas victimas usuarias del Servicio ATENPRO, del Ministerio de Igualdad.
La publicación del BOE del sábado 12 de diciembre, que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16069.pdf, además del detalle de las transferencias por municipios, establece que el periodo de ejecución de estas acciones abarca desde el 1 de julio de 2020 hasta el 20 de junio de 2021, y el periodo de justificación con fecha límite de presentación de documentación el 30 de septiembre de 2021.
Además formaliza la distribución de los fondos resultantes descontando la cuantía calculada sobre el importe de los fondos no comprometidos en 2018.
Zamora | Abezames | 1.010,98 € |
Zamora | Alcañices | 1.193,68 € |
Zamora | Alcubilla de Nogales | 1.021,06 € |
Zamora | Alfaraz de Sayago | 1.023,22 € |
Zamora | Algodre | 1.026,64 € |
Zamora | Almaraz de Duero | 1.073,26 € |
Zamora | Almeida de Sayago | 1.081,36 € |
Zamora | Andavías | 1.079,92 € |
Zamora | Arcenillas | 1.075,60 € |
Zamora | Arcos de la Polvorosa | 1.039,78 € |
Zamora | Argañín | 1.014,40 € |
Zamora | Argujillo | 1.043,56 € |
Zamora | Arquillinos | 1.021,06 € |
Zamora | Arrabalde | 1.038,88 € |
Zamora | Aspariegos | 1.044,46 € |
Zamora | Asturianos | 1.048,78 € |
Zamora | Ayoó de Vidriales | 1.055,44 € |
Zamora | Barcial del Barco | 1.044,82 € |
Zamora | Belver de los Montes | 1.049,50 € |
Zamora | Benavente | 6.201,37 € |
Zamora | Benegiles | 1.054,90 € |
Zamora | Bermillo de Sayago | 3.155,77 € |
Zamora | Bóveda de Toro, La | 1.127,62 € |
Zamora | Bretó | 1.029,88 € |
Zamora | Bretocino | 1.038,34 € |
Zamora | Brime de Sog | 1.023,40 € |
Zamora | Brime de Urz | 1.018,72 € |
Zamora | Burganes de Valverde | 1.119,34 € |
Zamora | Bustillo del Oro | 1.015,12 € |
Zamora | Cabañas de Sayago | 1.027,18 € |
Zamora | Calzadilla de Tera | 1.054,00 € |
Zamora | Camarzana de Tera | 1.139,68 € |
Zamora | Cañizal | 1.082,08 € |
Zamora | Cañizo | 1.041,94 € |
Zamora | Carbajales de Alba | 1.094,50 € |
Zamora | Carbellino | 1.034,02 € |
Zamora | Casaseca de Campeán | 1.017,82 € |
Zamora | Casaseca de las Chanas | 1.070,20 € |
Zamora | Castrillo de la Guareña | 1.022,50 € |
Zamora | Castrogonzalo | 1.084,78 € |
Zamora | Castronuevo | 1.041,04 € |
Zamora | Castroverde de Campos | 3.024,73 € |
Zamora | Cazurra | 1.014,22 € |
Zamora | Cerecinos de Campos | 1.046,62 € |
Zamora | Cerecinos del Carrizal | 1.020,16 € |
Zamora | Cernadilla | 1.020,52 € |
Zamora | Cobreros | 1.104,22 € |
Zamora | Coomonte | 1.033,66 € |
Zamora | Coreses | 1.188,46 € |
Zamora | Corrales del Vino | 1.172,98 € |
Zamora | Cotanes del Monte | 1.018,54 € |
Zamora | Cubillos | 1.056,34 € |
Zamora | Cubo de Benavente | 1.020,52 € |
Zamora | Cubo de Tierra del Vino, El | 1.057,60 € |
Zamora | Cuelgamures | 1.015,30 € |
Zamora | Entrala | 1.028,08 € |
Zamora | Espadañedo | 1.019,26 € |
Zamora | Faramontanos de Tábara | 1.059,40 € |
Zamora | Fariza | 1.091,08 € |
Zamora | Fermoselle | 3.190,15 € |
Zamora | Ferreras de Abajo | 1.089,82 € |
Zamora | Ferreras de Arriba | 1.065,70 € |
Zamora | Ferreruela | 1.083,88 € |
Zamora | Figueruela de Arriba | 1.059,76 € |
Zamora | Fonfría | 1.136,08 € |
Zamora | Fresno de la Polvorosa | 1.024,84 € |
Zamora | Fresno de la Ribera | 1.067,86 € |
Zamora | Fresno de Sayago | 1.030,06 € |
Zamora | Friera de Valverde | 1.027,36 € |
Zamora | Fuente Encalada | 1.019,08 € |
Zamora | Fuentelapeña | 1.123,12 € |
Zamora | Fuentes de Ropel | 1.067,32 € |
Zamora | Fuentesaúco | 1.265,50 € |
Zamora | Fuentesecas | 1.009,00 € |
Zamora | Fuentespreadas | 1.051,48 € |
Zamora | Galende | 3.153,79 € |
Zamora | Gallegos del Pan | 1.020,34 € |
Zamora | Gallegos del Río | 1.088,20 € |
Zamora | Gamones | 1.016,74 € |
Zamora | Gema | 1.039,06 € |
Zamora | Granja de Moreruela | 1.049,86 € |
Zamora | Granucillo | 1.021,96 € |
Zamora | Guarrate | 1.058,86 € |
Zamora | Hermisende | 1.041,04 € |
Zamora | Hiniesta, La | 3.029,95 € |
Zamora | Jambrina | 1.028,62 € |
Zamora | Justel | 1.013,50 € |
Zamora | Losacino | 1.038,70 € |
Zamora | Losacio | 1.018,18 € |
Zamora | Lubián | 1.055,26 € |
Zamora | Luelmo | 1.027,72 € |
Zamora | Maderal, El | 1.033,66 € |
Zamora | Madridanos | 1.082,44 € |
Zamora | Mahide | 1.060,48 € |
Zamora | Maire de Castroponce | 1.026,28 € |
Zamora | Malva | 1.022,14 € |
Zamora | Manganeses de la Lampreana | 1.086,04 € |
Zamora | Manganeses de la Polvorosa | 1.113,94 € |
Zamora | Manzanal de Arriba | 1.065,52 € |
Zamora | Manzanal de los Infantes | 1.022,14 € |
Zamora | Manzanal del Barco | 1.022,68 € |
Zamora | Matilla de Arzón | 1.030,42 € |
Zamora | Matilla la Seca | 1.007,56 € |
Zamora | Mayalde | 1.032,76 € |
Zamora | Melgar de Tera | 3.040,21 € |
Zamora | Micereces de Tera | 1.082,26 € |
Zamora | Milles de la Polvorosa | 1.038,70 € |
Zamora | Molacillos | 1.046,26 € |
Zamora | Molezuelas de la Carballeda | 1.010,08 € |
Zamora | Mombuey | 1.073,26 € |
Zamora | Monfarracinos | 1.174,06 € |
Zamora | Montamarta | 1.106,74 € |
Zamora | Moral de Sayago | 1.046,26 € |
Zamora | Moraleja de Sayago | 1.051,12 € |
Zamora | Moraleja del Vino | 1.309,78 € |
Zamora | Morales de Rey | 1.103,86 € |
Zamora | Morales de Toro | 1.175,68 € |
Zamora | Morales de Valverde | 1.029,16 € |
Zamora | Morales del Vino | 1.530,46 € |
Zamora | Moralina | 1.044,64 € |
Zamora | Moreruela de los Infanzones | 1.061,38 € |
Zamora | Moreruela de Tábara | 1.056,70 € |
Zamora | Muelas de los Caballeros | 1.030,96 € |
Zamora | Muelas del Pan | 3.087,19 € |
Zamora | Muga de Sayago | 1.063,54 € |
Zamora | Navianos de Valverde | 1.032,76 € |
Zamora | Olmillos de Castro | 1.039,42 € |
Zamora | Otero de Bodas | 1.027,90 € |
Zamora | Pajares de la Lampreana | 1.056,70 € |
Zamora | Palacios de Sanabria | 1.040,50 € |
Zamora | Palacios del Pan | 1.046,98 € |
Zamora | Pedralba de la Pradería | 1.042,66 € |
Zamora | Pego, El | 1.053,28 € |
Zamora | Peleagonzalo | 1.047,88 € |
Zamora | Peleas de Abajo | 1.050,94 € |
Zamora | Peñausende | 1.069,30 € |
Zamora | Peque | 1.023,40 € |
Zamora | Perdigón, El | 1.120,78 € |
Zamora | Pereruela | 1.095,40 € |
Zamora | Perilla de Castro | 1.028,98 € |
Zamora | Pías | 1.020,34 € |
Zamora | Piedrahita de Castro | 1.015,66 € |
Zamora | Pinilla de Toro | 1.041,76 € |
Zamora | Pino del Oro | 1.035,10 € |
Zamora | Piñero, El | 1.040,86 € |
Zamora | Pobladura de Valderaduey | 1.007,20 € |
Zamora | Pobladura del Valle | 1.053,10 € |
Zamora | Porto | 1.032,04 € |
Zamora | Pozoantiguo | 1.040,32 € |
Zamora | Pozuelo de Tábara | 1.029,34 € |
Zamora | Prado | 1.009,54 € |
Zamora | Puebla de Sanabria | 3.220,21 € |
Zamora | Pueblica de Valverde | 1.033,12 € |
Zamora | Quintanilla de Urz | 1.018,18 € |
Zamora | Quintanilla del Monte | 1.018,54 € |
Zamora | Quintanilla del Olmo | 1.005,76 € |
Zamora | Quiruelas de Vidriales | 1.118,08 € |
Zamora | Rabanales | 1.093,78 € |
Zamora | Rábano de Aliste | 1.066,42 € |
Zamora | Requejo | 3.001,15 € |
Zamora | Revellinos | 1.044,82 € |
Zamora | Riofrío de Aliste | 1.116,28 € |
Zamora | Rionegro del Puente | 1.050,04 € |
Zamora | Roales | 1.167,58 € |
Zamora | Robleda-Cervantes | 1.072,90 € |
Zamora | Roelos de Sayago | 1.026,82 € |
Zamora | Rosinos de la Requejada | 1.064,26 € |
Zamora | Salce | 1.017,28 € |
Zamora | Samir de los Caños | 1.031,32 € |
Zamora | San Agustín del Pozo | 1.032,94 € |
Zamora | San Cebrián de Castro | 3.016,09 € |
Zamora | San Cristóbal de Entreviñas | 1.249,30 € |
Zamora | San Esteban del Molar | 1.023,04 € |
Zamora | San Justo | 3.010,51 € |
Zamora | San Martín de Valderaduey | 1.009,54 € |
Zamora | San Miguel de la Ribera | 1.052,38 € |
Zamora | San Miguel del Valle | 1.025,20 € |
Zamora | San Pedro de Ceque | 1.080,82 € |
Zamora | San Pedro de la Nave-Almendra | 1.062,46 € |
Zamora | San Vicente de la Cabeza | 1.068,04 € |
Zamora | San Vitero | 3.065,95 € |
Zamora | Santa Clara de Avedillo | 1.030,24 € |
Zamora | Santa Colomba de las Monjas | 1.046,98 € |
Zamora | Santa Cristina de la Polvorosa | 1.192,42 € |
Zamora | Santa Croya de Tera | 1.053,82 € |
Zamora | Santa Eufemia del Barco | 1.031,86 € |
Zamora | Santa María de la Vega | 1.055,98 € |
Zamora | Santa María de Valverde | 1.010,08 € |
Zamora | Santibáñez de Tera | 1.068,94 € |
Zamora | Santibáñez de Vidriales | 1.172,44 € |
Zamora | Santovenia | 1.043,38 € |
Zamora | Sanzoles | 1.088,56 € |
Zamora | Tábara | 1.134,46 € |
Zamora | Tapioles | 1.027,00 € |
Zamora | Toro | 4.541,41 € |
Zamora | Torre del Valle, La | 1.025,92 € |
Zamora | Torregamones | 1.046,44 € |
Zamora | Torres del Carrizal | 1.073,80 € |
Zamora | Trabazos | 3.131,11 € |
Zamora | Trefacio | 1.034,02 € |
Zamora | Uña de Quintana | 1.023,94 € |
Zamora | Vadillo de la Guareña | 1.044,64 € |
Zamora | Valcabado | 1.066,96 € |
Zamora | Valdefinjas | 1.009,90 € |
Zamora | Valdescorriel | 1.022,50 € |
Zamora | Vallesa de la Guareña | 1.014,94 € |
Zamora | Vega de Tera | 1.059,03 € |
Zamora | Vega de Villalobos | 1.017,82 € |
Zamora | Vegalatrave | 1.015,84 € |
Zamora | Venialbo | 1.079,74 € |
Zamora | Vezdemarbán | 1.080,82 € |
Zamora | Vidayanes | 1.015,30 € |
Zamora | Videmala | 1.026,46 € |
Zamora | Villabrázaro | 1.045,36 € |
Zamora | Villabuena del Puente | 1.121,50 € |
Zamora | Villadepera | 1.035,64 € |
Zamora | Villaescusa | 1.044,82 € |
Zamora | Villafáfila | 1.086,04 € |
Zamora | Villaferrueña | 1.019,80 € |
Zamora | Villageriz | 1.010,08 € |
Zamora | Villalazán | 1.048,06 € |
Zamora | Villalba de la Lampreana | 1.040,86 € |
Zamora | Villalcampo | 1.077,76 € |
Zamora | Villalobos | 1.043,02 € |
Zamora | Villalonso | 1.014,58 € |
Zamora | Villalpando | 1.265,50 € |
Zamora | Villalube | 1.030,42 € |
Zamora | Villamayor de Campos | 1.059,94 € |
Zamora | Villamor de los Escuderos | 1.069,12 € |
Zamora | Villanázar | 1.049,32 € |
Zamora | Villanueva de Azoague | 1.063,00 € |
Zamora | Villanueva de Campeán | 1.020,16 € |
Zamora | Villanueva de las Peras | 1.014,04 € |
Zamora | Villanueva del Campo | 3.120,31 € |
Zamora | Villar de Fallaves | 1.008,10 € |
Zamora | Villar del Buey | 1.102,78 € |
Zamora | Villaralbo | 1.327,78 € |
Zamora | Villardeciervos | 1.074,34 € |
Zamora | Villardiegua de la Ribera | 1.022,86 € |
Zamora | Villárdiga | 1.013,86 € |
Zamora | Villardondiego | 1.019,26 € |
Zamora | Villarrín de Campos | 1.068,94 € |
Zamora | Villaseco del Pan | 1.041,58 € |
Zamora | Villavendimio | 1.029,16 € |
Zamora | Villaveza de Valverde | 1.013,86 € |
Zamora | Villaveza del Agua | 1.033,66 € |
Zamora | Viñas | 1.032,40 € |
Zamora | Zamora | 14.026,14 € |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios