Sin embargo, en la calle de la Corbeta el precio medio ha alcanzado los 1.837 €/m2 en el primer semestre situándose como la vía más cara del municipio. Y es que en base al análisis del precio de todas las viviendas de Zamora que realiza Precioviviendas.com le es posible conocer cuáles son las calles del municipio donde en término medio resulta más caro comprar una vivienda, o lo que es lo mismo, las calles con un mayor precio medio.
Así, la calle de la Corbeta le sigue carretera de La Aldehuela con un precio medio de 1.820 €/m2 y en tercer lugar calle Olleros con un precio medio de 1.817 €/m2. Precioviviendas.com pone a disposición de todos los usuarios toda esta información de manera gratuita a través del mapa de calor del municipio donde es posible conocer la temperatura del precio de la vivienda en Zamora edificio a edificio de forma interactiva Consulta el mapa de calor del municipio. Estas han sido las diez vías más caras de la ciudad en el primer semestre del 2018:
Vías con el precio MEDIO más alto de Zamora en el primer semestre del 2018
Nombre de la Vía | Distrito | Precio Medio de la vía - €/m2 | Total viviendas vía- Unidades | Valor Total vía - € |
Cl de la Corbeta | Distrito 02 | 1.837 | 46 | 10.015.532 |
Cr Aldehuela | Distrito 02 | 1.820 | 136 | 29.484.194 |
Cl Olleros | Distrito 04 | 1.817 | 167 | 26.355.954 |
Cl Don Bosco | Distrito 01 | 1.779 | 38 | 7.114.794 |
Pz Maestro Haedo | Distrito 02 | 1.770 | 39 | 9.111.940 |
Cl Alfonso de Castro | Distrito 01 | 1.750 | 64 | 10.701.425 |
Ct del Caño | Distrito 02 | 1.724 | 29 | 3.315.836 |
Pz Santo Tomas | Distrito 02 | 1.722 | 66 | 10.042.505 |
Pz de Fernández Duro | Distrito 02 | 1.721 | 31 | 7.592.831 |
Cl Cortinas de San Miguel | Distrito 02 | 1.689 | 230 | 39.076.891 |
La calle Villalpando es la vía donde más ha subido la vivienda en el municipio Precioviviendas.com actualiza el precio de todas las viviendas del municipio de forma trimestral y los ofrece de forma gratuita haciendo un seguimiento individual de cada una de ellas para ver su evolución a lo largo del tiempo a través de su Servicio de Seguimiento de Valor, ya que cada vivienda es un elemento único y su precio independiente del de las demás. Gracias a esta información que Precioviviendas.com trata de manera agregada la empresa puede conocer la evolución del precio de la vivienda en las diferentes zonas del municipio Consulta el mapa de evolución de precios del municipio, así como en las principales vías.
Así, en calle Villalpando los precios se han incrementado de media un 5,51 % situando el precio medio en 1.341 €/m2 y siendo, de entre las principales vías, donde más han subido los precios de todo el municipio, según esta última actualización del precio realizada por Precioviviendas.com con la valoración de las 32.823 viviendas que forman el parque inmobiliario Zamora, las cuales actualmente suman un valor de mercado de 4.835 millones de €.
Evolución del precio de la vivienda en el 1er sem. del 2018 en las principales vías de Zamora
Nombre de la Vía | Distrito | Variación Precio Vía - % | Total Viviendas Vía - Unidades | Valor Total Vía - € | Precio Medio de la Vía - €/m2 |
Cl Villalpando | Distrito 05 | 5,51 % | 687 | 99.538.421 | 1.341 |
Cl de la Hiniesta | Distrito 05 | 5,24 % | 472 | 51.673.750 | 1.200 |
Cl San Blas | Distrito 05 | 4,88 % | 432 | 50.641.791 | 1.256 |
Av de Víctor Gallego | Distrito 01 | 4,64 % | 476 | 81.013.907 | 1.553 |
Cl de Pablo Morillo | Distrito 01 | 3,87 % | 356 | 54.040.443 | 1.420 |
Cl Candelaria Ruiz del Árbol | Distrito 02 | 3,48 % | 377 | 58.801.912 | 1.375 |
Cl Churruca | Distrito 02 | 3,36 % | 396 | 29.598.377 | 1.121 |
Av de Portugal | Distrito 02 | 3,32 % | 514 | 80.557.011 | 1.615 |
Cl Doctor Villalobos | Distrito 02 | 3,25 % | 366 | 51.848.790 | 1.328 |
Cl de la Amargura | Distrito 01 | 3,01 % | 323 | 51.697.773 | 1.436 |
Av del Cardenal Cisneros | Distrito 01 | 2,73 % | 802 | 136.303.427 | 1.370 |
Cl de la Libertad | Distrito 01 | 2,12 % | 391 | 57.504.964 | 1.408 |
Av de las Tres Cruces | Distrito 01 | 2,05 % | 492 | 102.759.088 | 1.491 |
Av de Galicia | Distrito 05 | 1,16 % | 562 | 49.645.707 | 1.111 |
Av Príncipe de Asturias | Distrito 01 | 1,08 % | 571 | 101.301.063 | 1.393 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios