Castilla y León

Dos radares de provincias de Castilla y León, entre los que más multan de España

Uno de los más ‘multones’ en años anteriores situado en Zamora desaparece de la lista

Radar en carretera. Foto EP

La Dirección General de Tráfico publicaba hace unos días el listado actualizado de los 50 radares fijos y de tramo que menos se respetaron a lo largo del año 2023 y que acumularon un mayor número de denuncias.

Cabe destacar que entre los 50 radares que menos se respetaron el año pasado hay dos que se encuentran en Castilla y León. En concreto, el más ‘multón’ de la comunidad se sitúa en la A-1 en Burgos, a la altura del kilómetro 194,2 y es que el artefacto en esta vía acumuló 21.048 denuncias, situándose así en decimonoveno puesto a nivel nacional.

El segundo y último radar de la comunidad que acopió mayor número de denuncias se sitúa en el kilómetro 347,9 de la A-6 en León con un total de 12.211 multas a lo largo de 2023.

El radar ‘multón’ de Zamora que desaparece definitivamente de la lista

Por segundo año consecutivo, en el último listado publicado por la DGT no aparece ningún radar de Zamora y se confirma así la desaparición de la lista del artefacto situado en el kilómetro 99 de la A-52 en Zamora después de que en los años 2020 y 2021 se mantuviera como uno de los que registraban mayor número de infracciones a nivel nacional.

Cabe recordar que este radar se situó en 2020 en la 45 posición con un total de 10.958 denuncias, pero en 2021 escaló posiciones hasta el sexto radar que más multaba con más de 44.000 multas. La tendencia, por segundo año consecutivo, ha cambiado y Zamora ya no está en la ‘lista negra’ del exceso de velocidad.

A continuación puedes consultar el listado completo de los radares de España que menos se respetaron en 2023:

Comunidad Autónoma Provincia Vía PK Denuncias
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 20,2 118.149
Andalucía Málaga A-7 968,2 66.869
Navarra (Comunidad Foral de) Navarra A-15 127,6 49.677
Andalucía Málaga A-7 978,9 45.522
Galicia Pontevedra A-55 9,2 45.276
Balears (Illes) Balears (Illes) EI-600 9,6 44.985
Comunitat Valenciana Valencia/València A-7 326,4 43.269
Canarias Palmas (Las) GC-1 42,2 38.240
Andalucía Cádiz A-381 37,3 35.915
Andalucía Sevilla A-92 83,8 33.849
Andalucía Sevilla SE-30 10,1 33.748
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 52,7 33.612
Andalucía Málaga A-45 128,7 33.310
Andalucía Huelva H-31 79,9 30.537
Andalucía Sevilla A-92 29,1 26.414
Asturias (Principado de) Asturias A-66 35,2 26.083
Andalucía Málaga A-7 936,2 23.273
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 12,4 21.105
Castilla y León Burgos A-1 194,2 21.048
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 13,3 20.807
Andalucía Sevilla A-4 495,6 20.216
Andalucía Málaga A-45 118 20.100
Cantabria Cantabria A-67 195,6 19.607
Castilla-La Mancha Cuenca A-3 156,5 19.355
Cantabria Cantabria A-8 144,4 19.128
Cantabria Cantabria A-67 185 18.507
Galicia Lugo A-8 545,1 17.618
Madrid (Comunidad de) Madrid A-2 15 17.119
Castilla-La Mancha Toledo A-5 57,8 16.130
Andalucía Sevilla A-92 0,8 15.558
Extremadura Cáceres A-66 508 15.403
Galicia Pontevedra A-55 11,7 15.229
Comunitat Valenciana Valencia/València A-3 314,8 15.128
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 27,3 15.030
Comunitat Valenciana Castellón/Castelló AP-7 356,7 14.750
Canarias Santa Cruz de Tenerife TF-13 0,5 14.309
Comunitat Valenciana Castellón/Castelló AP-7 374,7 13.780
Galicia Coruña (A) AG-55 11,7 13.533
Galicia Pontevedra A-52 282,5 13.388
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 230,8 13.330
Andalucía Málaga A-356 36,5 13.293
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 177,5 13.142
Andalucía Málaga MA-20 10,4 12.742
Andalucía Huelva H-30 8,5 12.671
Comunitat Valenciana Castellón/Castelló N-340 1.010,60 12.563
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 8,6 12.543
Cantabria Cantabria A-67 191,6 12.539
Andalucía Sevilla A-66 795,5 12.256
Castilla y León León A-6 347,9 12.211
Extremadura Badajoz A-66 685,9 12.187
         

 

¿Quieres hacer un comentario?
Addoor Sticky