Mesa de porcino de cebo
Tipo
| Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,040 | 1,045 |
Normal * | 1,028 | 1,033 |
Graso * | 1,040 | 1,045 |
Desvieje * | 0,52 | 0,54 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 2,04 | 2,05 |
Tipo Canal II ** | --- | --- |
* cerdo vivo en granja
** canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo
| Importe unitario €/ud | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 35,00 | 35,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 26,00 | 26,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 20,00 | 20,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 22,00 | 22,00 |
Mesa de ovino
Tipo (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg | |
Lechazo | Hasta 11,50 | 3,45 | 3,70 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 3,05 | 3,30 |
Lechazo | 13 a 15 | 2,70 | 2,95 |
Cordero | 15 a 20 | 2,50 | 2,50 |
Cordero | 20 a 25 | 2,40 | 2,40 |
Cordero | 25 a 30 | 2,30 | 2,30 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/t * | Importe euros €/t * |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 176,00 | 176,00 |
Trigo forrajero | 176,00 | 176,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 171,00 | 171,00 |
Centeno | 155,00 | 155,00 |
Avena | 161,00 | 161,00 |
Maíz tipo (14% humedad) | 170,00 | 170,00 |
Alfalfa empacada | S/C | S/C |
Paja empacada | S/C | S/C |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C | S/C |
* t = tonelada