Nota informativa de precios de la sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2017.
Mesa de porcino de cebo
Tipo | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,422 |
Normal * | 1,410 |
Graso * | 1,422 |
Desvieje * | 0,71 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 2,17 |
Tipo Canal II ** | --- |
Mesa de porcino de lechones
Tipo | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 44,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 35,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 27,00 |
Tostones(Sin Hierro) | 35,00 |
Mesa de ovino
Tipo (Tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg | |
Lechazo | Hasta 11,50 | 4,95 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 4,65 |
Lechazo | 13 a 15 | 4,35 |
Cordero | 15 a 20 | 2,90 |
Cordero | 20 a 25 | 2,80 |
Cordero | 25 a 30 | 2,70 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (Precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/Tm* |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 173,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 165,00 |
Centeno | 157,00 |
Avena | 150,00 |
Maíz tipo (14% humedad) | 174,00 |
Alfalfa empacada | 168,00 |
Paja empacada | 52,00 |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C |
*Tm almacén/agricultor