Nota informativa de precios de la sesión celebrada el día 27 de Enero de 2015.
Mesa de porcino de cebo
Tipo | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,032 |
Normal * | 1,020 |
Graso * | 1,032 |
Desvieje * | 0,51 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 2,03 |
Tipo Canal II ** | --- |
* cerdo vivo en granja
** canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 36,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 27,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 20,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 22,00 |
Mesa de ovino
Tipo (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg |
Lechazo | Hasta 11,50 | S/C |
Lechazo | 11,50 a 13 | S/C |
Lechazo | 13 a 15 | S/C |
Cordero | 15 a 20 | S/C |
Cordero | 20 a 25 | S/C |
Cordero | 25 a 30 | S/C |
Oveja de vida | la unidad | S/C |
Ovejas emparejadas | la unidad | S/C |
Mesa de cereales
Tipo (precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/t * |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 176,00 |
Trigo forrajero | 176,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 172,00 |
Centeno | 156,00 |
Avena | 162,00 |
Maíz tipo (14% humedad) | 171,00 |
Alfalfa empacada | S/C |
Paja empacada | S/C |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C |